OUT COURSE
hole.9
広々とし景観のスタートホール。
第2打目は打ち上げになるので、やや大きめに。
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 290 | 338 | 353 | 366 | 15 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 294 | 342 | 357 | 370 | 17 |

hole.2
hole.1
右ドックレッグホール
ロングヒッターは右斜面をショートカット
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 260 | 297 | 343 | 398 | 11 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 284 | 321 | 367 | 422 | 3 |

hole.3
hole.2
第1打目より第2打目が難しいロングホール
グリーンは砲台なのでアプローチは大きめに
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 401 | 466 | 484 | 508 | 9 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 419 | 484 | 502 | 526 | 11 |

hole.4
hole.3
距離は短いがグリーン周りのグラスバンカーに注意
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 101 | 113 | 123 | 139 | 17 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 126 | 138 | 148 | 164 | 9 |

hole.5
hole.4
左ドックレッグ、第2打目は距離が残りパーオンが難しい
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 316 | 396 | 396 | 411 | 3 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 304 | 384 | 384 | 399 | 5 |

hole.6
hole.5
緩やかな上りのホール
簡単そうに見えるがグリーン周りのバンカーには注意
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 258 | 317 | 336 | 367 | 7 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 258 | 318 | 337 | 368 | 15 |

hole.7
hole.6
打ち下ろしのミドルホール
左はワンペナ、ハンディ1のタフなホール
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 340 | 340 | 393 | 439 | 1 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 349 | 349 | 402 | 448 | 1 |

hole.8
hole.7
ティーショットの落とし場所に注意
第2打目以降は豪快に
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 378 | 468 | 480 | 505 | 13 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 391 | 481 | 493 | 518 | 13 |

hole.9
hole.8
距離のある名物池越えショートホール
グリーンは手前に向かって早いので注意
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 104 | 118 | 176 | 199 | 5 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 121 | 135 | 186 | 209 | 7 |

hole.1
Out Course
In Course