IN COURSE
Hole.18
グリーンまでの右側はOBが続き、スライスボールは禁物。
ロングヒッターにはツーオン可能なサービスホール
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 359 | 414 | 431 | 473 | 16 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 398 | 453 | 470 | 512 | 18 |

Hole.11
Hole.10
やや打ち上げのショートホール、グリーンオーバーは禁物。
手前から
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 117 | 117 | 131 | 145 | 18 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 127 | 127 | 141 | 155 | 16 |

Hole.12
Hole.11
緩やかな左ドッグレッグ
第2打目は距離が残りパーオンが難しい。
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 305 | 359 | 378 | 406 | 2 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 337 | 391 | 410 | 438 | 2 |

Hole.13
Hole.12
新幹線が見える左ドッグのミドルホール
グリーンのアンジュレーションに注意
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 311 | 311 | 369 | 360 | 8 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 325 | 325 | 383 | 374 | 6 |

Hole.14
Hole.13
ティーショットはセンターから右狙いがベスト。
グリーン前のバンカーは深いので注意
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 275 | 287 | 310 | 330 | 14 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 304 | 316 | 339 | 359 | 12 |

Hole.15
Hole.14
距離感のあるミドルホール
第2打目地点からはグリーン面が見えないので前の組への打ち込みには注意
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 296 | 296 | 357 | 382 | 4 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 323 | 323 | 384 | 409 | 4 |

Hole.16
Hole.15
打ち下ろしのショート
距離はないが左に引っかけやすい
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 131 | 138 | 158 | 174 | 12 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 128 | 135 | 155 | 171 | 10 |

Hole.17
Hole.16
ティーショットはFW左側がベスト
第2打目は広いので思い切り狙える
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 424 | 477 | 482 | 505 | 10 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 442 | 495 | 500 | 523 | 8 |

Hole.18
Hole.17
右ドッグレッグのミドル
センターの桜の木を超えれば残りはショートアイアンで攻める
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 280 | 332 | 332 | 354 | 6 |
PAR | RED | GREEN | WHITE | BLUE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
4 | 294 | 346 | 346 | 368 | 14 |

Hole.10
Out Course
In Course